Beschreibung: | HPE ProLiant DL380 Gen9 V4 Rack Server (SFF-Gehäuse) |
Prozessoren: | 2x Intel Xeon E5-2620v4 8-Core 2.10 GHz (16-Threads, 3.00 GHz Turbo, 20 MB Cache) |
Arbeitsspeicher: | 32 GB DDR4 RAM (2x 16 GB Module installiert, weiter aufrüstbar, max. 24x Module möglich) |
Storage-Controller (AROC): | HPE Smart Array P440ar mit 2GB Cache (12G SAS, 6G SATA, RAID oder HBA-Mode) - ohne Battery Pack |
Storage-Controller (Embedded): | HPE Dynamic Smart Array B140i (6G SATA, Software-RAID) |
Festplattenschächte (vorne): | 1x Standard 8-fach Hot Plug 2.5" SFF Smart Carrier (SC) Käfig (SAS/SATA) |
Installierte Festplatten: | 2x 300 GB 6G 10K SAS 2.5" SFF Festplatten mit Rahmen - (max. 8x möglich) |
Stromversorgung: | 2x 500 Watt redundante Netzteile |
Kühlung: | 6x redundante Gehäuselüfter (Standard Variante) |
Riser Cage #1: | Primary Riser Card (x16/x16/x8) mit folgenden Slots: |
2x PCIe Gen3 x16 (x8 elektrisch) - (volle Höhe, halbe Länge) | |
1x PCIe Gen3 x8 - (volle Höhe, halbe Länge) | |
Riser Cage #2: | nicht enthalten, optional möglich |
FlexibleLOM Slot: | frei, max. 1x Adapter möglich |
Anschlüsse (Standard): | 4x 1G RJ45 Netzwerk |
1x iLO RJ45 Remote Port | |
1x VGA | |
1x MicroSD Slot intern | |
3x USB Type-A 3.0 extern | |
1x USB Type-A 3.0 intern | |
Formfaktor: | 19" Rack x 2HE |
Tiefe: | 674mm |
Gewicht: | 17kg |
Remote Management: | HPE iLO 4 Remote Management (Standard Version) |
Sonstige Ausstattung: | - |
Zustand: | gebraucht, gut, staubfrei, Gebrauchsspuren vorhanden |
Lieferumfang: | funktionstüchtiger Server exklusive Zubehör wie Blindblenden oder Software |